<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top 100 turističkih destinacija hrvatskog Jadrana</title>
	<atom:link href="http://www.jadransko-more.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jadransko-more.com</link>
	<description>Turističke informacije, privatni smještaj - apartmani i sobe, hoteli, restorani, turističke agencije, turistička događanja.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alati ‹ Testne stranice — WordPress</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/nekategorizirano/alati-%e2%80%b9-testne-stranice-%e2%80%94-wordpress/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/nekategorizirano/alati-%e2%80%b9-testne-stranice-%e2%80%94-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>RABAC</p> <p>Rabac je mjesto i luka na jugoistočnoj obali Istre, smješteno u lijepoj uvali s lijepom šljunčanom plažom i raskošnom vegetacijom nadomak Labina, a samo je naselje poznato po kvalitetnoj turističkog ponudi. Rabac je do 19. stoljeća bio okrenut ribarstvu, a postupno niču ljetnikovci. Rabac se ističe i kao jedan od centara lječilišnog <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/nekategorizirano/alati-%e2%80%b9-testne-stranice-%e2%80%94-wordpress/">Alati ‹ Testne stranice — WordPress</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ples.com.hr/test/wp-admin/tools.php"></a></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">RABAC<img src="http://www.jadransko-more.com/images/istarskaregija/rabac.jpg" border="0" alt="" width="160" height="87" align="right" /></span></strong></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong>Rabac</strong> je mjesto i luka na jugoistočnoj obali Istre, smješteno u lijepoj uvali  s lijepom šljunčanom plažom i raskošnom vegetacijom nadomak Labina, a  samo je naselje poznato po kvalitetnoj turističkog ponudi. Rabac je do  19. stoljeća bio okrenut ribarstvu, a postupno niču ljetnikovci. Rabac  se ističe i kao jedan od centara lječilišnog turizma. Danas se zbog  čistog mora, lijepih plaža i kvalitetne turističke ponude preporuča za  obiteljski odmor. </span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">Prometna povezanost</span></strong></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Rabac  je cestovnim prometom odlično povezan sa svih strana Europe. Tako iz  smjera zapada možete od Trsta preko Buzeta prema Labinu, zatim preko  Ljubljane i Kopra  također do Buzeta, pa nastavite već spomenutim  smjerom, a iz Zagreba idete preko Gorskog Kotara do Rijeke, pa uz more  do Plomina, Labina i Rapca ili zaobilaznicom Rijeke, kroz tunel Učku,  Vozilići, pa prema Labinu. Najbliže željezničke stanice se nalaze u  rijeci, Pazinu i Puli, koje su dobro povezane Zagrebom, a time i s  ostatkom Europe. Zračna luka Pula udaljena je svega nekoliko desetaka  kilometara.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">Turistička ponuda</span></strong></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Turistička  ponuda uključuje smještaj u hotelima, apartmanima, obiteljskim kućama i  kampovima u kojima se može smjestiti velik broj turista.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Rabac  je zbog niza bijelih šljunčanih plaža, bogatog mediteranskog raslinja i  kristalno čistog i bistrog mora, nazvan &#8216;biserom Kvarnera&#8217;, što najviše  govori o njegovoj kvaliteti i atraktivnosti, pa je stoga, kao što smo  već spomenuli, privlačno odredište za obiteljski odmor.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Prema  tome, možemo i očekivati da je i sportsko-rekreativna ponuta također  vrlo bogata i zanimljiva. Nude Vam se brojni sportski tereni za tenis,  stolni tenis, mini golf, košarku, odbojku, rukomet, nogomet, kao i  streljana. Pridružite se nekoj od organiziranih grupa za jahanje,  ribolov, planinarenje, lov ili biciklizam, a za one želje pravog  uzbuđenja tu je i paintball.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Šetnica uz more pogodna za dječju vožnju biciklom.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Od  ponude organiziranih izleta možete posjetiti sva zanimljiva obližnja  mjestašca i odredišta, a preporučamo da odete na izlet brodom na otok  Cres, na riblji piknik koji se organizira na jednoj od plaža gdje se  nakon aperitiva uživa u ribljem obroku uz vino i muziku.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Nabrojit  ćemo samo neke od jela koja vam se nudi u rabačkoj gastonomiji: riba,  jastozi, škampi, školjke, kao i seoska kuhinja u kojoj prevladavaju jela  od domaćeg tijesta s raznim mesnim umacima. Zatim, fuži ili njoki s  umakom od divljači, krafi s umakom ili kao desert, pasutice s bakalarom,  nezaobilazna maneštra, jelo od graha s dodatkom kukuruza ili ječma,  domaće kobasice i zarebnjak (osušeni svinjski kare) uz kiseli kupus.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">Povijest i kulturne znamenitosti</span></strong></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Krajem  19. stoljeća Rabac počinje dobivati prve ljetnikovce, a najpoznatije je  zdanje riječke trgovačke obitelji Prohaska, rodom iz Češke. Po njoj se  danas zove jedan od najljepših dijelova tog mjesta, dok je ljetnikovac  uništen za 2. sv. rata. Početkom prošlog stoljeća, 1907. godine, Rabac  je ugostio i austrougarskog prijestolonasljednika princa Ferdinanda. Od  znamenitosti u Rapcu razgledajte još i kapelu Sv. Andrije iz 15.  stoljeća.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">U obližnjem Labinu  razgledajte Porta Sanfior, trobrodnu crkvu Rođenja Blažene Djevice  Marije podignutu 1336. godine na temeljima crkvice iz 11. stoljeća. U  mjestašcu Kršan posjetite stari kaštel iz 13. stoljeća, a uz njegove  zidine i župnu crkvu Sv. Antuna iz 17. stoljeća.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">Događanja</span></strong></p>
<p><span style="font-size: x-small;">10.-11.05.  može prisustvovati Regati krstaša, dok krajem mjeseca svibnja počinje  Europsko prvenstvo u jedrenju.Krajem lipnja počinje ljetni karneval.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Ako  ste željni življe zabave, produžite do obližnjeg Labine gdje možete  prisustvovati brojim feštama ili uživati u bogatom programu Labin Art  Republike, koja traje od početka srpnja do početka kolovoza.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/nekategorizirano/alati-%e2%80%b9-testne-stranice-%e2%80%94-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadransko more</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jadransko-more/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jadransko-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jadransko more je zapravo prostrani zaljev Sredozemnog mora između Balkanskog i Apeninskog poluotoka. Smjestilo se u središnjem dijelu Sredozemlja, a proteže se u smjeru sjeverozapad &#8211; jugoistok u dužini od 870 km zračne linije te prosječne širine 159 km. </p> <p>Najveća širina je 217 km. Zauzima površinu od 138.595 km2, te volumen od 34.836 <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jadransko-more/">Jadransko more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jadransko more je zapravo prostrani zaljev Sredozemnog mora između Balkanskog i Apeninskog poluotoka. Smjestilo se u središnjem dijelu Sredozemlja, a proteže se u smjeru sjeverozapad &#8211; jugoistok u dužini od 870 km zračne linije te prosječne širine 159 km. <span id="more-67"></span></p>
<p>Najveća širina je 217 km. Zauzima površinu od  138.595 km2, te volumen od 34.836 km3. Jadransko more je jedno od plićih mora jer mu  je gotovo 70% prostora dubine manje od 200 m. Najveća dubina je 1233 m. Smatra se da je ime dobilo po etruščanskoj koloniji Adriji/ Hadriji.</p>
<p>More je toplo, ljetna temperatura površinske vode je između 22 i 26°C, pa je pogodno za turizam. Slanost Jadranskog mora je oko 38% te spada među vrlo slana mora. More je izuzetno prozirno, prosječna prozirnost je od 22 do 33 m, a najveća izmjerena prozirnost je 56 m na otvorenom moru.</p>
<p>Jadransko more je bogato biljnim i životinjskim svijetom, u njemu žive brojne vrste riba, sisavaca, rakova, bodljikaša planktona, spužvi i algi. Hrvatski dio obale je izuzetno razveden (više od 1.000 otoka, grebena i hridi), uz norvešku i grčku jedna je od najrazvedenijih europskih obala.</p>
<p>Na obali i u njenom zaleđu nalazi se sedam nacionalnih parkova (Brijuni, Risnjak, Sjeverni Velebit, Plitvička jezera, Kornati, Mljet i Krka. Jadranska obala je bila naseljena još u prapovijesno doba, o čemu svjedoče nalazišta u Picugima, Nezakciju, Grapčevoj špilji, a intenzivan život događao se u doba antike (Salona, Vis, Hvar, Zadar, Trogir, Split&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jadransko-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacionalni parkovi</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/nacionalni-parkovi/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/nacionalni-parkovi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zemljopisni položaj Hrvatske omogućio je raznovrstan krajolik, te biljni i životinjski svijet. Puno je u Hrvatskoj očuvanih prostora, a među onima posebnima i u svjetskim razmjerima, najznačajniji su nacionalni parkovi. Hrvatska ih ima osam, četiri su u planinskom području (Plitvička jezera, Paklenica, Risnjak i Sjeverni Velebit), a četiri na obalnom (Brijuni, Krka, Kornati i <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/nacionalni-parkovi/">Nacionalni parkovi</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zemljopisni položaj Hrvatske omogućio je raznovrstan krajolik, te biljni i životinjski svijet. Puno je u Hrvatskoj očuvanih prostora, a među onima posebnima i  u svjetskim razmjerima, najznačajniji su nacionalni parkovi. Hrvatska ih ima osam, četiri su u planinskom području (Plitvička jezera, Paklenica, Risnjak i Sjeverni Velebit), a četiri na obalnom (Brijuni, Krka, Kornati i Mljet).  Najstariji i najposjećeniji nacionalni park jesu Plitvička jezera – krški kompleks 16 nanizanih kaskadnih jezera s brojnim sedrenim slapištima. Posjet Plitvičkim jezerima nezaboravan je doživljaj koji se pamti za cijeli život. Plitvička jezera su atraktivna u sva četiri godišnja doba. Paklenica je smještena u jugoistočnom dijelu velebitske primorske padine nedaleko od</p>
<p>Starigrada. Poznata je po atraktivnim kanjonima Male i Velike Paklenice i jednu od najvećih šuma na Sredozemlju. Risnjak je šumovit gorski masiv u Gorskom Kotaru. Granično je područje i prirodna veza između Dinarida i Alpa. Bogatog je biljnog pokrova (tridesetak biljnih zajednica). Udaljen je od Rijeke 15-ak km zračne linije. Ime je dobio po risu – europskoj divljoj mački. Sjeverni Velebit je poseban zbog brojnih geomorfoloških posebnosti i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta. UNESCO je uvrstio Velebit u međunarodnu mrežu rezervata biosfere. Brijuni su otočna skupina ispred zapadne obale Istre, od Pule udaljeni 6 km. Krase ih, za Sredozemlje neuobičajeni, pejzažni parkovi. Zaštićena je i bogata kulturna baština koja se proteže još iz doba neolitika te ilirskog i rimskog doba. Krka je rijeka u Dalmaciji, a nacionalni park obuhvaća dvije trećine njena toka. Posebno su dojmljivi Roški slap i Skradinski buk, te Visovačko jezero. Kornati su najgušća otočna skupina u Sredozemlju (150 otoka, otočića i hridi). Otoci obiluju krškim fenomenima, jamama i špiljama. Podmorje je jedna od najbogatijih biocenoza Jadranskog mora. Mljet je nacionalni park na zapadnoj obali istoimenog otoka. Specifične je obalne razvedenosti, a i izrazito je šumovit. Šuma alepskog bora najljepša je šuma te vrste na čitavom Sredozemlju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/nacionalni-parkovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkovi prirode</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/parkovi-prirode/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/parkovi-prirode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hrvatska ima deset parkova prirode. U mediteranskom pojasu su Vransko jezero, Učka, Telašćica, Biokovo i Velebit, a u kontinentalnom pojasu Žumberak, Papuk, Lonjsko polje, Kopački rit i Medvednica. Vransko jezero je najveće jezero u Hrvatskoj, a obiluje ribom (jegulja, cipal, gavun, šaran, som, štuka&#8230;) i pticama močvaricama od kojih je najposebnija rijetka mediteranska vrsta <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/parkovi-prirode/">Parkovi prirode</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska ima deset parkova prirode. U mediteranskom pojasu su Vransko jezero, Učka, Telašćica, Biokovo i Velebit, a u kontinentalnom pojasu Žumberak, Papuk, Lonjsko polje, Kopački rit i Medvednica. Vransko jezero je najveće jezero u Hrvatskoj, a obiluje ribom (jegulja, cipal, gavun, šaran, som, štuka&#8230;) i pticama močvaricama od kojih je najposebnija rijetka mediteranska vrsta čaplji (Ardea). Na sjeverozapadnom dijelu jezera je ornitološki rezervat. Planina Učka se uzdiže iznad Opatijske rivijere, a proteže u dužini oko 22 km. Njeni najviši vrhovi rezervati su šumske vegetacije. S njena vrha (Vojak, 1.401 m) pruža se pogled na cijelu Istru, Veneciju, Tršćanski zaljev i na brojne jadranske otoke. Telašćica je duboko uvučen 10 km dug zaljev u jugoistočnom dijelu Dugog otoka. Na zapadnoj obali je klif Grpašćak visok 146 m. Zanimljivo je i slano jezero Mir veličine 800×300 m. U parku živi 400 biljnih, a u moru oko 550 biljnih i životinjskih vrsta. Biokovo je jedna od najatraktivnijih kraških planina. Na relativno malom području tri su različite klimatske regije. Biokovska visoravan neobičan je sustav ponikvi (dubine i do 80 m) koje podsjećaju na mjesečeve površine. Velebit je najveća hrvatska planina i najduža planina Dinarskog masiva uopće. Velebit je stanište brojnih endema (velebitska degenija, hrvatska sibireja, ris, dugonogi šišmiš&#8230;).  Park je prepun planinarskih staza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/parkovi-prirode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jezera u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jezera-u-hrvatskoj-a46-html/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jezera-u-hrvatskoj-a46-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>U Hrvatskoj ima najviše krških i umjetnih jezera. Najveća prirodna jezera se nalaze u pojasu Jadranskog mora. Vransko jezero pored Biograda na moru najveće je hrvatsko jezero.  Najveće umjetno jezero je Dubravsko jezero. Najpoznatija su Plitvička jezera (nacionalni park, od 1979 pod zaštitom UNESCO-a) i Mljetska jezera (također nacionalni park). Pored njih svojom se <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jezera-u-hrvatskoj-a46-html/">Jezera u Hrvatskoj</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Hrvatskoj ima najviše krških i umjetnih jezera. Najveća prirodna jezera se nalaze u pojasu Jadranskog mora. Vransko jezero pored Biograda na moru najveće je hrvatsko jezero.  Najveće umjetno jezero je Dubravsko jezero. Najpoznatija su Plitvička jezera (nacionalni park, od 1979 pod zaštitom UNESCO-a) i Mljetska jezera (također nacionalni park). Pored njih svojom se ljepotom ističu i Crveno i Modro jezero pored Imotskog, Vransko jezero na Cresu te Prokljansko jezero (pored Šibenika).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Najveća jezera u Hrvatskoj:</span></p>
<p><strong>Jezero                                   Površina u km<sup>2</sup></strong></p>
<p>Vransko jezero                     30,7</p>
<p>Dubravsko jezero                 17,1</p>
<p>Peruča                               13</p>
<p>Prokljansko jezero                11,1</p>
<p>Varaždinsko jezero               10,1</p>
<p>Vransko jezero (Cres)             5,8</p>
<p>Nadisko jezero                       4,9</p>
<p>Kruščićko jezero                    3,9</p>
<p>Borovik                                2,5</p>
<p>Lokvarsko jezero                   2,1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/jezera-u-hrvatskoj-a46-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijeke u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/rijeke-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/rijeke-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rijeke na području Hrvatske pripadaju crnomorskom (35.133 km2 ili 62%) i jadranskom slivu (21.405 km2 ili 38%).  Crnomorskom slivu pripadaju najveće i najduže rijeke. Najvažnije rijeke crnomorskog sliva su Sava, Drava,  Dunav, Kupa, Bosut i Mura.  Rijeke jadranskog sliva su puno kraće, izraženih padova i malog broja pritoka. Najvažnije rijeke jadranskog sliva su Mirna, <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/rijeke-u-hrvatskoj/">Rijeke u Hrvatskoj</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rijeke na području Hrvatske pripadaju crnomorskom (35.133 km<sup>2</sup> ili 62%) i jadranskom slivu (21.405 km<sup>2</sup> ili 38%).  Crnomorskom slivu pripadaju najveće i najduže rijeke.  Najvažnije rijeke crnomorskog sliva su Sava, Drava,  Dunav, Kupa, Bosut i  Mura.  Rijeke jadranskog sliva su puno kraće, izraženih padova i malog  broja pritoka. Najvažnije rijeke jadranskog sliva su Mirna, Raša,  Dragonja, Cetina i Krka.</p>
<p>Najveće rijeke jadranskog sliva:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="79" valign="top"><strong>Rijeka</strong></td>
<td width="144"><strong>Dužina u Hrvatskoj (km) </strong></td>
<td width="144"><strong>Ukupna dužina (km) </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="79">Cetina</td>
<td width="144">100</td>
<td width="144">100</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">Krka</td>
<td width="144">73</td>
<td width="144">73</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">Zrmanja</td>
<td width="144">69</td>
<td width="144">69</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">Mirna</td>
<td width="144">53</td>
<td width="144">53</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">Neretva</td>
<td width="144">20</td>
<td width="144">213</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/rijeke-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najviše planine u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvise-planine-u-hrvatskoj-a48-html/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvise-planine-u-hrvatskoj-a48-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Dinara (1831m)</p> <p>2. Biokovo (Sv. Jure 1762 m)</p> <p>3. Velebit (Vaganski vrh 1757 m)</p> <p>4. Lička Plješivica (Ozeblin 1657 m)</p> <p>5. Kremen (1591m)</p> <p>6. Bjelolasica u Kapeli (1534 m)</p> <p>7. Risnjak u Gorskom kotaru (1528 m)</p> <p>8. Svilaja u Dalmaciji (1509 m)</p> <p>9. Snježnik u Hrvatskom primorju (1505 m)</p> <p>10. Kečina kosa u <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvise-planine-u-hrvatskoj-a48-html/">Najviše planine u Hrvatskoj</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Dinara (1831m)</p>
<p>2. Biokovo (Sv. Jure 1762 m)</p>
<p>3. Velebit (Vaganski vrh 1757 m)</p>
<p>4. Lička Plješivica (Ozeblin 1657 m)</p>
<p>5. Kremen (1591m)</p>
<p>6. Bjelolasica u Kapeli (1534 m)</p>
<p>7. Risnjak u Gorskom kotaru (1528 m)</p>
<p>8. Svilaja u Dalmaciji (1509 m)</p>
<p>9. Snježnik u Hrvatskom primorju (1505 m)</p>
<p>10. Kečina kosa u Poštaku (1446 m)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvise-planine-u-hrvatskoj-a48-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najviša hrvatska naselja</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvisa-hrvatska-naselja/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvisa-hrvatska-naselja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prirodna bogatstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[ NASELJE GRAD / OPĆINA NADMORSKA VISINA STANOVNIŠTVO Begovo Razdolje Mrkopalj 1060 m 98 Bazli Čabar 943 m 7 Vrhovci Čabar 940 m 141 Kraljev Vrh Čabar 936 m 19 Baške Oštarije Karlobag 924 m <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvisa-hrvatska-naselja/">Najviša hrvatska naselja</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="420">
<tbody>
<tr>
<td width="113"><strong>NASELJE</strong></td>
<td width="69"><strong>GRAD / OPĆINA</strong></td>
<td><strong>NADMORSKA VISINA</strong></td>
<td><strong>STANOVNIŠTVO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="113" valign="bottom">Begovo Razdolje</td>
<td width="69" valign="bottom">Mrkopalj</td>
<td valign="bottom">1060 m</td>
<td valign="bottom">98</td>
</tr>
<tr>
<td width="113" valign="bottom">Bazli</td>
<td width="69" valign="bottom">Čabar</td>
<td valign="bottom">943 m</td>
<td valign="bottom">7</td>
</tr>
<tr>
<td width="113" valign="bottom">Vrhovci</td>
<td width="69" valign="bottom">Čabar</td>
<td valign="bottom">940 m</td>
<td valign="bottom">141</td>
</tr>
<tr>
<td width="113" valign="bottom">Kraljev Vrh</td>
<td width="69" valign="bottom">Čabar</td>
<td valign="bottom">936 m</td>
<td valign="bottom">19</td>
</tr>
<tr>
<td width="113" valign="bottom">Baške Oštarije</td>
<td width="69" valign="bottom">Karlobag</td>
<td valign="bottom">924 m</td>
<td valign="bottom">48</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/prirodna-bogatstva/najvisa-hrvatska-naselja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korčula</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/jadranski-otoci/korcula/</link>
		<comments>http://www.jadransko-more.com/jadranski-otoci/korcula/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jadranski otoci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadransko-more.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Korčula je jedan od najvećih i najnastanjenijih dalmatinskih otoka. Površina mu je 279 km2. U ukupno 15 naselja živi oko 18.000 stanovnika. Korčula je bila nastanjena još u mlađe kameno doba.</p> <p>Veze s kopnom su mnogovrsne. To je najprije nekoliko puta dnevna povezanost trajektom s poluotokom Pelješcem (Orebić), a prema Pelješcu voze i motorne <p>Nastavite čitati <a href="http://www.jadransko-more.com/jadranski-otoci/korcula/">Korčula</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korčula je jedan od najvećih i najnastanjenijih dalmatinskih otoka. Površina mu je 279 km2. U ukupno 15 naselja živi oko 18.000 stanovnika. Korčula je bila nastanjena još u mlađe kameno doba.</p>
<p>Veze s kopnom su mnogovrsne. To je najprije nekoliko puta dnevna povezanost trajektom s poluotokom Pelješcem (Orebić), a prema Pelješcu voze i motorne brodice za Orebić, Kučište i Viganj. Trajektna linija tzv. brze linije nekoliko puta tjedno povezuje grad Korčulu s Rijekom, Splitom, Hvarom i Dubrovnikom, a dnevna trajektna veza je iz Vele Luke za Split i Lastovo i obratno. Autobusima nekoliko puta dnevno povezana su sva otočna naselja, dnevno s Dubrovnikom, te nekoliko puta tjedno sa Zagrebom.</p>
<p>Najpoznatija turistička mjesta su Korčula, Vela Luka,  Lumbarda i Žrnovo.</p>
<p>U Veloj Luci se nalazi Kulturni centar koji je smješten u starom ljetnikovcu Kaštelu, a posjeduje vrijednu arheološku zbirku pretpovijesti iz obližnjeg neolitskog nalazišta, te rimskih lokaliteta. Posjetiti vrijedi i Velu špilju u kojoj se nalaze prapovijesni arheološki nalazi. Zanimljiva je i srednjovjekovna crkvica sv. Vicence i crkvica sv. Ivana u Gradini.</p>
<p>U gradskoj jezgri grada Korčule, postoji pravo bogatstvo kulturnih spomenika. Katedrala sv. Marka je najveća crkva u gradu. Crkva sv. Petra prvi puta se spominje već u 14. stoljeću, reljef sv. Petra načinjeno je početkom 15 stoljeća. Svakako bi valjalo posjetiti i opatsku riznicu u kojoj se čuvaju stari rukopisi i zlatovezi, kao i srebrni i i keramički predmeti. Posjet palači Gabrielli je ujedno i posjet Gradskom muzeju u koji čuva veliku ahreološku zbirku, dokumente i predmete iz života i povijesti grada, a svakako bi valjalo prosjetiti i rodnu kuću. čuvenog svjetskog moreplovca Marka Pola.</p>
<p>Mnogobrojne turističke agencije nude izlete prema susjednim turističkim odredištima poput Dubrovnika, nacionalnog parka Mljet, otoka Lastovo, poluotoka Pelješca, kao i izleti na samom otoku Korčula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadransko-more.com/jadranski-otoci/korcula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vis</title>
		<link>http://www.jadransko-more.com/jadranski-otoci/vis/</link>
